| |
|
|
|
| |
| |
| Stock Ticker to Invest China-HK/香港上市公司美國股市交易股票 |
| 股票代號 | 公司名稱 | | AAP | ADVANCE AUTO PT
先進汽車零件 | | ASIA | ASIAINFO HLDNGS
亞信科技 | | CHEUY | CHEUNG KONG HLD
長江實業 | | CHINA | CDC CORP
中華網 | | CHL | CHINA MOBLE-ADR
中國移動(香港 ) | | CHU | CHINA UNICOM
中國聯通 | | CLPHY | CLP HLDGS-ADR
中電控股 | | CTEL | CITY TELECOM HK
城市通訊(香港)有限公司 | | CTVIF | CHINA TRAVEL INTL INVS | | HBC | HSBC HOLDINGS
匯豐控股 | | HTX | HUTCHISON TELE | | HUWHY | HUTCHINSON WHAM
和記黃埔 | | LNVGY | LENOVA GRP-ADR
聯想電腦 | | SWRAY | SWIRE PAC ADR A
太古股份有限公司 | | TCYMF | TINGYI CAYMAN ISLAND | | TOMO | TOMOTHERAPY INC |
|
| |
| Stock Ticker to Invest China-TW/台湾上市公司美國股市交易股票 |
| 股票代號 | 公司名稱 | | ASX | ADV SEMICON ADR
日月光半導體 | | AUO | AU OPTRONCS-ADR
友達光電 | | CHT | CHUNGHWA TELECM
中華電信 | | GIGM | GIGAMEDIA LTD
和信超媒體 | | HIMX | HIMAX TECH-ADR
奇景光電 | | ISSI | INTEGR SILI SOL
矽成 | | N | NETSUITE INC
英口公司 | | SIMO | SILICON MOTION
慧榮科技 | | SPIL | SILICONWARE-ADR
矽品 | | TSM | TAIWAN SEMI-ADR
台積電 | | UMC | UTD MICROELECTR
聯電 |
|
| |
| Stock Ticker to Invest China/中國上市公司美國股市交易股票 |
| 股票代號 | 公司名稱 | | ACH | ALUMINUM CP-ADR
中國鋁業股份有限公司 | | ACTS | ACTIONS SEMICON
珠海炬力 | | AMCN | AIRMEDIA GP-ADR
航美傳媒 | | ATAI | ATA INC-ADR
ATA 公司 | | ATV | ACORN INTL-ADR
橡果國際 | | BIDU | BAIDU INC
百度 | | BJGP | BMP SUNSTONE CP | | CBAK | CHINA BAK BATRY
比克電池 | | CEA | CHINA EASTN-ADR
中國東方航空 | | CEO | CNOOC LTD ADR
中國國家海上石油有限公司 | | CFSG | CHINA FIRE&SEC | | CHA | CHINA TELCM-ADR
中國電信 | | CHNR | China Natural Resources Inc.
中國天然資源 | | CISG | CNINSURE IN-ADR
泛華保險 | | CMM | CHINA MASS-ADR
廣而告之 | | CNTF | CHINA TECHFAITH
中國德信無線電 | | CPBY | CHINA INFO SEC
中國信息安全 | | CSR | CHINA SEC&SURV
中國安防技術 | | CSUN | CHINA SUNERGY
中電電氣光伏 | | CTDC | CHINA DEVELPT G
中國科技 | | CTRP | CTRIP.COM INTL
攜程 | | CYD | CHINA YUCHAI
中國玉柴國際 | | CYOU | CHANGYOU.COM
搜狐暢遊 | | DIPGY | Datang International Power Genera | | EDU | NEW ORIENTAL ED
新東方 | | EJ | E-HOUSE CHINA
易居 | | FFHL | FUWEI FILMS HLD | | FMCN | FOCUS MEDIA HLD
分眾傳媒控股 | | FUQI | FUQI INTERNATNL
福麒首飾 | | GA | GIANT INTERACTV
巨人網路 | | GRO | AGRIA CORP-ADR
密西西比化學公司 | | GRRF | CHINA GRENTECH
深圳國人通信 | | GSH | GUANGSHEN-ADR
廣深鐵路 | | GU | GUSHAN ENVIRMNT
古杉 | | HMIN | HOME INNS&HOTEL
如家 | | HNP | HUANENG POWER
華能國際電力 | | JASO | JA SOLAR HOLDGS
晶澳太陽能 | | JEXYY | Jiangsu Expressway | | JOBS | 51JOBS INC-ADR
無憂工作網 | | JRJC | CHINA FIN ONLIN
金融界 | | JST | JINPAN INTL LTD
海南金盤國際有限公司 | | KONG | KONGZHONG-ADR
空中網 | | LFC | CHINA LIFE INS
中國人壽 | | LONG | ELONG INC-ADR
e龍 | | LTON | LINKTONE LTD
中國靈通 | | MR | MINDRAY MEDICAL
深圳邁瑞 | | NCTY | THE9 LTD-ADR
第九城市 | | NINE | NINETOWNS IT GP
九城數碼關貿股份有限公司 | | NPD | CHINA NEPSTAR
海王星辰 | | NTES | NETEASE.COM-ADR
網易 | | PTR | PETROCHINA ADR
中國石油天然氣公司 | | PWRD | PERFECT WORLD | | SCR | SIMCERE PHARMAC
先聲藥業 | | SEED | Origin Agritech Ltd.
北京奧瑞金 | | SHI | SHANGHAI PETROC
上海石化 | | SINA | SINA CORP
新浪網 | | SMI | SEMICON MFG-ADR
中芯國際 | | SNDA | SHANDA INTERACT
盛大網絡 | | SNP | CHINA PETRO&CHM
中國石化 | | SOHU | SOHU.COM INC
搜狐網 | | SOL | RENESOLA LT-ADR
昱輝陽光能源 | | SOLF | SOLARFUN POWER
林洋新能源 | | SSRX | 3SBIO INC-ADS | | STP | SUNTECH PWR HLD
尚德太陽能 | | STV | CHINA DIG TV
永新視博 | | TCM | TONGJITANG CHIN
同濟堂藥業 | | TSGTY | Tsingtao Brewery Ltd
青島啤酒股份 | | TSL | TRINA SOLAR LTD
天合光能 | | YGE | YINGLI GREEN EN
英利新能源 | | YTEC | YUCHENG TECHNOL
宇信易誠 | | YZC | YANZHOU COAL
兗州煤業 | | ZNH | CHINA SOUTH-ADR
中國南方航空 | | DL | CHINA DISTANCE
正保遠程教育 |
|
| |
| ETF Ticker to Invest JAPAN Markets/ 日本市场ETF |
| 股票代號 | 公司名稱 | | EWJ | ISHARS-JAPAN
ISHARS-日本指數基金 | | ITF | iShares:S&P/TOPIX 150
ISHARS-史坦普/東證150指數基金 | | PJO | PowerShares F R Japan
PowerShares FTSE RAFI日本指數基金 | | JPP | SPDR-RN PR JAP
SPDR-Russell/Nomura主要指數日本基金 | | JSC | SPDR-RN SC JAP
SPDR-Russell/Nomura日本小型股指數基金 | | DNL | WISDMTR-J HY EQ
智慧樹日本高股利收益指數基金 | | DFJ | WISDMTR-JP SC D
智慧樹日本小型股股利指數基金 | | DXJ | WISDMTR-J T D F
智慧樹日本股利指數基金 |
|
| |
| ETF Ticker to Invest Emerging Markets/新兴市场ETF |
| 股票代號 | 公司名稱 | | FNI | FT-ISE CHINDIA
First Tr:ISE 中國指數基金 | | INP | iPath ETN MSCI India A
iPath ETN MSCI 印度基金 | | GMF | SPDR-SP EM ASIA
SPDR-S&P新興亞太指數基金 | | EEB | CLYMR/BNY BRIC
CLYMR/紐約銀行金磚四國指數基金 |
|
| |
| ETF Ticker to Invest Asia Pacific /太平洋市場ETF(不含日本) |
| 股票代號 | 公司名稱 | | EWS | iShares MSCI Singapore Index Fund | | EWY | iShares MSCI South Korea Index Fund | | EWM | iShares MSCI Malaysia Index Fund | | EWA | iShares MSCI Australia Index Fund | | EPP | ISHARS-PACIFIC
ISHARS-太平洋指數基金 | | PAF | PWRSH-FR AS PAC
PowerShares 日本以外亞太指數基金 | | DND | WISDMTR-PA E TD
智慧樹日本以外太平洋指數基金 | | DNH | WISDMTR-PA E HY
智慧樹日本以外太平洋高股利收益指數基金 |
|
| |
| ETF Ticker to Invest Chinese Market/ 华人市场ETF |
| 股票代號 | 公司名稱 | | HAO | CLYMR-AL CHI SC | | FXI | ISHARS-FT/XI CH
ISHARS富時新華中國25指數基金 | | EWH | ISHARS-HONGKONG
ISHARS MSCI香港指數基金 | | EWT | ISHARS-TAIWAN
ISHARS MSCI台灣指數基金 | | PGJ | PWRSH-GL DR HA
PowerShares金龍Halter USX中國指數基金 | | GXC | SPDR-SP CHINA
SPDR 史坦普中國指數基金 | | CAF | Morgan Stanley China A Sh Fd.
摩根士丹利中國A股基金 | | FXP | PRO-ULS FTSE/XI2倍卖空中國25指數基金 |
|